|
За прошедший 2001 год, не раз воспитанники клуба "Аист" вставали на пьедестал почета, о чем сведетельстуют следующие награды, заслуженные в нелегкой борьбе.
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-2 "Д" КЛАСС
Щеглов Артем, Баранцова Юлия
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Елена 2000г. (Краснодар) | 19.09.2000 | 2 место |
Мир танца (Краснодар) | 15.10.2000 | 1 место |
Открытый городской рейтинговый турнир (Краснодар) | 21.01.2001 | 1 место |
Зимний калейдоскоп (Усть-Лабинск) | 11.02.2001 | 1 место |
Дуэт-2001г. (Краснодар) | 25.02.2001 | 1 место |
Сириус (Краснодар) | 21.04.2001 | 3 место |
Краснодарская весна 2001г. (Краснодар) | 05.05.2001 | 1 место |
Хрустальный каблучок (Краснодар) | 10.06.2001 | 1 место |
Кубок черного моря (Новороссийск) | 09.09.2001 | 4 место (финал) |
Бал Надежды (Краснодар) | 21.10.2001 | 3 место |
Надежда (Анапа) | 09.12.2001 | 5 место (финал) |
Итого 9 призовых мест, 6 первых. |
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-2 "Е" КЛАСС
Цыганков Евгений, Луконькина Светлана
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Елена 2000г. (Краснодар) | 19.09.2000 | 1 место |
Мир танца (Краснодар) | 15.10.2000 | 2 место |
Кубок Краснодара (Краснодар) | 18.11.2000 | 3 место |
Миллениум (Краснодар) | 23.12.2000 | 2 место |
Открытый городской рейтинговый турнир (Краснодар) | 21.01.2001 | 3 место |
Сириус (Краснодар) | 21.04.2001 | 4 место (финал) |
Хрустальный каблучок (Краснодар) | 10.06.2001 | 2 место |
Кубок черного моря (Новороссийск) | 09.09.2001 | 6 место (финал) |
Открытый рейтинг (Краснодар) | 28.10.2001 | 2 место |
Кубок Екатеринодара | 10.11.2001 | 1 место |
Итого 8 призовых мест, 2 первых. |
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-2 "Е" КЛАСС
Демченко Владимир, Копытова Анна
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Елена 2000г. (Краснодар) | 19.09.2000 | 1 место |
Мир танца (Краснодар) | 15.10.2000 | 3 место |
Дуэт-2000г. (Краснодар) | 25.02.2001 | 2 место |
Сириус (Краснодар) | 21.04.2001 | 5 место (финал) |
Юные олимпийцы Кубани (Анапа) | 19.05.2001 | 2 место |
Открытый чемпионат (Краснодар) | 26.05.2001 | 3 место |
Хрустальный каблучок (Краснодар) | 10.06.2001 | 3 место |
Миллениум (Краснодар) | 22.12.2001 | 1 место |
Итого 7 призовых мест, 2 первых. |
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-1 "Е" КЛАСС
Евтушевский Максим, Слонская Мария
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Весенняя капель (Усть-Лабинск) | 08.04.2001 | 4 место |
Юные звездочки (Краснодар) | 21.04.2001 | 1 место |
Юные олимпийцы Кубани (Анапа) | 19.05.2001 | 2 место |
Открытый чемпионат (Краснодар) | 26.05.2001 | 1 место |
Бал Надежды (Краснодар) | 21.10.2001 | 1 место |
Открытый рейтинг (Краснодар) | 28.10.2001 | 2 место |
Надежда 2001г (Анапа) | 08.12.2001 | 3 место |
Миллениум (Краснодар) | 22.12.2001 | 6 место (финал) |
Итого 6 призовых мест, 3 первых. |
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-1 "Н" КЛАСС
Борзилов Максим, Маркина Нина
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Гран-при (Краснодар) | 04.02.2001 | 5 место (финал) |
Сириус (Краснодар) | 21.04.2001 | 2 место |
Хрустальный каблучок (Краснодар) | 10.06.2001 | 3 место |
Открытый рейтинг (Краснодар) | 28.10.2001 | 2 место |
КАТЕГОРИЯ ДЕТИ-1 "Е" КЛАСС
Овчинникова Ксения, Шаров Александр
Название турнира | Время проведения | Занятое место |
Гран-при (Краснодар) | 04.02.2001 | 2 место |
Зимний калейдоскоп (Усть-Лабинск) | 11.02.2001 | 2 место |
Дуэт-2001г. (Краснодар) | 25.02.2001 | 3 место |
Весенняя капель (Усть-Лабинск) | 08.04.2001 | 1 место |
Сириус (Краснодар) | 21.04.2001 | 1 место |
Юные олимпийцы Кубани (Анапа) | 19.05.2001 | 1 место |
Открытый чемпионат (Краснодар) | 26.05.2001 | 1 место |
Бал Надежды (Краснодар) | 21.10.2001 | 2 место |
КАТЕГОРИЯ ДЕТИ-2 "Е" КЛАСС
Бадунц Гурген, Щербак Рита
4 первых места, 7 призовых |
КАТЕГОРИЯ ДЕТИ-2 "Н" КЛАСС
Нескучаев Александр, Дивольт Кристина
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ-2 "Е" КЛАСС
Куцевольский Иван, Сумовская Екатерина
|